قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه
قیمت ورق آجدار فولاد مبارکه
بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 3 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,523 | ||
ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 2*1 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 42,569 | ||
ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5*1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,486 | ||
ورق 3 آجدار فابریک | شیت برشی | 6*1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,073 | ||
ورق 4 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 44,128 | ||
ورق 4 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 50,917 | ||
ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 2*1 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,917 | ||
ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5*1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 45,046 | ||
ورق 4 آجدار فابریک | شیت برشی | 6*1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 51,743 | ||
ورق 5 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 42,569 | ||
ورق 5 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 47,248 | ||
ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 2*1 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,000 | ||
ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 2.5*1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 43,211 | ||
ورق 5 آجدار فابریک | شیت برشی | 6*1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 51,927 | ||
ورق 6 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,459 | ||
ورق 6 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 52,294 | ||
ورق 6 آجدار فابریک | شیت برشی | 2*1 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 40,642 | ||
ورق 6 آجدار فابریک | شیت برشی | 6*1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 48,991 | ||
ورق 8 آجدار فابریک | رول | 1.25 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 36,239 | ||
ورق 8 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 36,881 | ||
ورق 8 آجدار فابریک | شیت برشی | 6*1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق 10 آجدار فابریک | رول | 1.5 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 | ||
ورق10 آجدار فابریک | شیت برشی | 1.5*6 | بنگاه آهن 505 | ۱۴:۴۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 37,706 |
نظرات
نوشتن نظر