قیمت ورق آلومینیوم
قیمت ورق آلومینیوم
بروزرسانی: ۰۹:۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
ضخامت (mm) | حالت | ابعاد (m) | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 1.5 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 2 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 3 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 4 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
ورق آلومینیوم آجدار ضخامت 5 | شیت | 2*1 | تهران | کیلوگرم | ۱۱:۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
نظرات
نوشتن نظر