قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول

قیمت میلگرد روهینا جنوب دزفول
بروزرسانی: ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 4.6 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 41,284 | ||
| میلگرد 10 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 7.3 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,532 | ||
| میلگرد 12 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 10.3 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 38,073 | ||
| میلگرد 14 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 14.2 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,156 | ||
| میلگرد 16 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 18.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,156 | ||
| میلگرد 18 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 23.2 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,954 | ||
| میلگرد 20 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,156 | ||
| میلگرد 22 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 35 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,954 | ||
| میلگرد 25 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 45 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 37,156 | ||
| میلگرد 28 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,954 | ||
| میلگرد 32 روهینا جنوب دزفول | شاخه آجدار | A3 | 74 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 24,954 |
نظرات
نوشتن نظر