قیمت میلگرد احرامیان یزد

قیمت میلگرد احرامیان یزد
بروزرسانی: ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 4.74 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ثابت | 29,569 | ||
| میلگرد 10 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 7.39 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 12850 | 41,468 | ||
| میلگرد 12 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 10.5 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 12250 | 40,550 | ||
| میلگرد 14 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 14.5 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,633 | ||
| میلگرد 16 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 17.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,633 | ||
| میلگرد 18 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 23 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,450 | ||
| میلگرد 20 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 29 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,450 | ||
| میلگرد 22 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 36 | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,450 | ||
| میلگرد 25 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 44.5 | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1800 | 39,450 | ||
| میلگرد 28 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 57 | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ثابت | 37,798 | ||
| میلگرد 30 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 65 | کیلوگرم | کارخانه | 30 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,679 | ||
| میلگرد 32 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 71 | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۱۱:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ثابت | 37,982 | ||
| میلگرد 36 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 116 | کیلوگرم | کارخانه | 36 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 40 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A3 | 118 | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 10 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 12 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 14 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 16 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 18 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 20 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 22 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 25 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 28 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 30 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 30 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 32 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 | ||
| میلگرد 36 یزد احرامیان | شاخه آجدار | A4 | - | کیلوگرم | کارخانه | 36 | ۰۸:۱۰ ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ثابت | 5,587 |
نظرات
نوشتن نظر