محصولات کارخانه فولاد قزوین
2 کارخانه
قیمت میلگرد قزوین
بروزرسانی: ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 4.74 | کیلوگرم | کارخانه | 8 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 10 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 7.5 | کیلوگرم | کارخانه | 10 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 12 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 10.66 | کیلوگرم | کارخانه | 12 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 14 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 14.55 | کیلوگرم | کارخانه | 14 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 16 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 18.5 | کیلوگرم | کارخانه | 16 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 18 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 24 | کیلوگرم | کارخانه | 18 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
میلگرد 20 قزوین | شاخه آجدار | A3 | 28.5 | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
قیمت لوله گالوانیزه قزوین
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
سایز لوله (inch) | سایز لوله (mm) | وزن | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 6.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -5400 | 56,881 | ||
لوله 1/2 گالوانیزه قزوین | 21.3 | 8.6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.7 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 3/4 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 13.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 15.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 18.9 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 8.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین | 26.7 | 10.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 33.4 | 12.9 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین | 42.2 | 16.3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 48.3 | 18.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 3 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 3 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 4 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 4 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 5 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 5 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 62,752 | ||
لوله 6 گالوانیزه قزوین | 60.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 61,835 | ||
لوله 6 گالوانیزه قزوین | 168.3 | 23.1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | -6400 | 56,881 |
نظرات
نوشتن نظر