محصولات کارخانه نورد فولادکاران افق ابهر
1 کارخانه

قیمت میلگرد کلاف افق ابهر
بروزرسانی: ۱۱:۱۷ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد کلاف 5.5 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -300 | 27,706 | ||
| میلگرد کلاف 6.5 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | -100 | 27,706 | ||
| میلگرد کلاف 8 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 28,165 | ||
| میلگرد کلاف 10 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 25,780 | ||
| میلگرد کلاف 12 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 12 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 27,064 | ||
| میلگرد کلاف 14 | RST34 | کلاف(فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 14 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 24,495 | ||
| میلگرد کلاف 5.5 | 3SP | کلاف(نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 27,156 | ||
| میلگرد کلاف 6.5 | 3SP | کلاف(نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۵:۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ثابت | 26,697 |
نظرات
نوشتن نظر