محصولات کارخانه کاویان اهواز
1 کارخانه
قیمت ورق سیاه کاویان اهواز
بروزرسانی: ۱۱:۴۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع ورق | ابعاد (m) | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 33,394 | ||
ورق 15 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 37,523 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,000 | ||
ورق 20 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,917 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 25 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 30 میل فولاد کاویان | طول 6* 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 35 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 30,183 | ||
ورق 40 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,009 | ||
ورق 45 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 50 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 60 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 70 میل فولاد کاویان | طول * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 31,101 | ||
ورق 8 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 3,450 | ||
ورق 10 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.25 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 | ||
ورق 12 میل فولاد کاویان | 6 * 1.5 | شیت ( فابریک ) | بنگاه اهواز | کیلوگرم | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 29,596 |
نظرات
نوشتن نظر