قیمت میلگرد ترانس
قیمت میلگرد ترانس
بروزرسانی: ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | بارگیری | سایز | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 6 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 1.5 | کارخانه | 6 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 8 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 2.5 | کارخانه | 8 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 10 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 3.5 | کارخانه | 10 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 12 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 6 | کارخانه | 12 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 14 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 7 | کارخانه | 14 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 16 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 9.5 | کارخانه | 16 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 18 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 12 | کارخانه | 18 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 20 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 15 | کارخانه | 20 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 22 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 18 | کارخانه | 22 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد 25 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 23 | کارخانه | 25 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 28 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 29 | کارخانه | 28 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 30 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 33 | کارخانه | 30 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 32 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 38 | کارخانه | 32 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 35 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 45 | کارخانه | 35 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 38 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 54 | کارخانه | 38 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 40 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 60 | کارخانه | 40 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 42 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 65 | کارخانه | 42 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 45 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 75 | کارخانه | 45 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 50 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 92.5 | کارخانه | 50 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 55 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 112 | کارخانه | 55 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 60 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 133 | کارخانه | 60 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 65 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 156 | کارخانه | 65 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 70 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 181 | کارخانه | 70 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 75 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 208 | کارخانه | 75 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 80 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 237 | کارخانه | 80 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 90 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 300 | کارخانه | 90 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 | ||
میلگرد 100 ترانس | 6 متری | ترانس پولیش | 370 | کارخانه | 100 | کیلوگرم | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 25,688 |
نظرات
نوشتن نظر