قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
بروزرسانی: ۰۹:۵۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع میلگرد | آنالیز | حالت | نوع | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,674 | ||
میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 12 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,674 | ||
میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 14 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 23,853 | ||
میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 16 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 17 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 18 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 20 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 22 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 24 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 25 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 26 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 28 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 30 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 32 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 34 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 36 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 38 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 40 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 42 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 45 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 48 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 50 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 52 | ۱۳:۰۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 |
نظرات
نوشتن نظر