قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع میلگرد | آنالیز | حالت | نوع | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده 10 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 10 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,674 | ||
| میلگرد ساده 12 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 12 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 3,674 | ||
| میلگرد ساده 14 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 14 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 23,853 | ||
| میلگرد ساده 16 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 16 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 17 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 17 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 18 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 18 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 20 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 20 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 22 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 22 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 24 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 24 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 25 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 25 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 26 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 26 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 28 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 28 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 30 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 30 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 32 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 32 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 34 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 34 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 36 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 36 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 38 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 38 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 40 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 40 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 42 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 42 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 45 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 45 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 48 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 48 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 50 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 50 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 | ||
| میلگرد ساده 52 آذر گستر سدید | A1 | شاخه 6 الی 12 متری | ساده | کیلوگرم | 52 | ۰۹:۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 |
نظرات
نوشتن نظر