قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
بروزرسانی: ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع میلگرد | آنالیز | حالت | نوع | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,924 | ||
میلگرد 12 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 12 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,924 | ||
میلگرد 14 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 14 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,924 | ||
میلگرد 16 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 16 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 18 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 18 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 20 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 20 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 22 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 22 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 25 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 25 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 28 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 28 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 30 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 30 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 32 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 32 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 34 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 34 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 36 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 36 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 38 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 38 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 40 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 40 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 | ||
میلگرد 42 آیین صنعت | A1 | شاخه 6 متری | ساده | کیلوگرم | 42 | ۱۳:۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 26,927 |
نظرات
نوشتن نظر