قیمت میلگرد کلاف یزد
قیمت میلگرد کلاف یزد
بروزرسانی: ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف 5.5 یزد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,578 | ||
کلاف 6.5 یزد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,119 | ||
کلاف 5.5 یزد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 22,477 | ||
کلاف 6.5 یزد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 22,294 | ||
کلاف 8 و 10 یزد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 و 10 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 22,294 | ||
کلاف 5.5 یزد | 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,578 | ||
کلاف 6.5 یزد | 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
کلاف 8 و 10 یزد | 1006 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 و 10 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
کلاف 5.5 یزد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,578 | ||
کلاف 6.5 یزد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,211 | ||
کلاف 8 یزد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,211 | ||
کلاف 10 یزد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,028 | ||
کلاف 12.5 یزد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 12.5 | ۱۴:۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 23,028 |
نظرات
نوشتن نظر