قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران
قیمت میلگرد کلاف گروه ملی صنعتی فولاد ایران
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
نوع کلاف | آنالیز | وزن | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف 6.5 گروه ملی | RST34 | 4.75 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,940 | ||
کلاف 6.5 گروه ملی | 1008 | 7.41 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 22,752 | ||
کلاف 8 گروه ملی | 1008 | 10.68 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 22,018 | ||
کلاف 8 گروه ملی | A3 | 14.55 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 22,844 | ||
کلاف 10 گروه ملی | A3 | 19 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 22,844 | ||
کلاف 12 گروه ملی | A3 | 24 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۱:۴۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 22,294 |
نظرات
نوشتن نظر