قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
قیمت میلگرد کلاف کویر کاشان
بروزرسانی: ۰۹:۵۰ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف 8 کویر کاشان | A2 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,624 | ||
کلاف 10 کویر کاشان | A2 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
کلاف 12 کویر کاشان | A2 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 12 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,128 | ||
کلاف 14 کویر کاشان | A2 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 14 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,495 | ||
کلاف 8 کویر کاشان | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
کلاف 10 کویر کاشان | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,624 | ||
کلاف 12 کویر کاشان | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 12 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,624 | ||
کلاف 14 کویر کاشان | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 14 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 27,064 | ||
کلاف 5.5 کویر کاشان | 3SP | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 22,936 | ||
کلاف 6.5 کویر کاشان | 3SP | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 22,936 | ||
کلاف 8 کویر کاشان | 3SP | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 23,394 | ||
کلاف 10 کویر کاشان | 3SP | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,734 | ||
کلاف 5.5 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
کلاف 6.5 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,307 | ||
کلاف 6 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 6 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,674 | ||
کلاف 7 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 7 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,225 | ||
کلاف 8 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
کلاف 9 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 9 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 24,674 | ||
کلاف 10 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,899 | ||
کلاف 12 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 12 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 29,266 | ||
کلاف 14 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 14 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 25,413 | ||
کلاف 15 کویر کاشان | 1008 | کلاف (ساده) | کارخانه | کیلوگرم | 15 | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 29,266 |
نظرات
نوشتن نظر