قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان

قیمت میلگرد کلاف در انبار اصفهان
بروزرسانی: ۰۷:۴۶ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاف 5.5 ذوبی | 1008 | کلاف (فوقکشش) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 5.5 | ۱۱:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | 1000 | 28,440 | ||
| کلاف 6.5 ذوبی | 1008 | کلاف (فوقکشش) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | 1800 | 29,358 | ||
| کلاف 8 | 5SP | کلاف ساختمانی (ساده) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 8 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,853 | ||
| کلاف 10 | 1008 | کلاف کششی (ساده) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 10 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,853 | ||
| کلاف 12 | 1008 | کلاف کششی (ساده) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 12 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,394 | ||
| کلاف 5.5 الیگودرز | 5SP | کلاف (ساختمانی) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 5.5 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
| کلاف 6.5 الیگودرز | 5SP | کلاف (ساختمانی) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 6.5 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,853 | ||
| کلاف 5.5 الیگودرز | 3SP | کلاف (نیم کشش) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 5.5 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,211 | ||
| کلاف 6.5 الیگودرز | 3SP | کلاف (نیم کشش) | انبار آهن ۵۰۵ | کیلوگرم | 6.5 | ۰۸:۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ثابت | 23,119 |
نظرات
نوشتن نظر