قیمت میلگرد کلاف بافق یزد

قیمت میلگرد کلاف بافق یزد
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاف 5.5 بافق یزد | RST34 | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 23,670 |  | |
| کلاف 6.5 بافق یزد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 22,936 |  | |
| کلاف 8 بافق یزد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,349 |  | |
| کلاف 10 بافق یزد | RST34 | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 24,128 |  | |
| کلاف 5.5 بافق یزد | 1006 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,532 |  | |
| کلاف 6.5 بافق یزد | 1006 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,440 |  | |
| کلاف 5.5 بافق یزد | 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 23,761 |  | |
| کلاف 6.5 بافق یزد | 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 23,394 |  | |
| کلاف 8 بافق یزد | 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 27,523 |  | |
| کلاف 10 بافق یزد | 1008 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۱:۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,450 |  | 
نظرات
نوشتن نظر












