قیمت میلگرد کلاف امیرآباد
قیمت میلگرد کلاف امیرآباد
بروزرسانی: ۰۹:۵۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
نوع کلاف | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,064 | ||
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد | 1008 | کلاف (کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,064 | ||
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد | 5SP | کلاف (ساختمانی) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,422 | ||
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد | 5SP | کلاف (ساختمانی) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,422 | ||
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,064 | ||
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد | RST34 | کلاف (فوق کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,064 | ||
میلگرد کلاف 5.5 امیرآباد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 5.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,606 | ||
میلگرد کلاف 6.5 امیرآباد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 6.5 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,514 | ||
میلگرد کلاف 8 امیرآباد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,789 | ||
میلگرد کلاف 10 امیرآباد | 3SP | کلاف (نیم کشش) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 26,789 | ||
میلگرد کلاف 8 امیرآباد | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 8 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,339 | ||
میلگرد کلاف 10 امیرآباد | A3 | کلاف (آجدار) | کارخانه | کیلوگرم | 10 | ۱۳:۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 27,339 |
نظرات
نوشتن نظر