قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب

قیمت میلگرد آلیاژی روهینا جنوب
بروزرسانی: ۰۷:۴۴ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع میلگرد | حالت | آنالیز | وزن | واحد | بارگیری | سایز | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آلیاژی 20 روهینا | شاخه | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,073 | ||
| میلگرد آلیاژی 25 روهینا | شاخه | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,073 | ||
| میلگرد آلیاژی 30 روهینا | شاخه | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 30 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,073 | ||
| میلگرد آلیاژی 38 روهینا | شاخه | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 38 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,073 | ||
| میلگرد آلیاژی 40 روهینا | شاخه | (1191) CK45 | - | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 30,073 | ||
| میلگرد آلیاژی 20 روهینا | شاخه | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,560 | ||
| میلگرد آلیاژی 25 روهینا | شاخه | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,560 | ||
| میلگرد آلیاژی 30 روهینا | شاخه | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 30 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,560 | ||
| میلگرد آلیاژی 38 روهینا | شاخه | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 38 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,560 | ||
| میلگرد آلیاژی 40 روهینا | شاخه | (1141) CK15 | - | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 28,560 | ||
| میلگرد آلیاژی 20 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 20 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 22 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 22 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 25 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 25 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 28 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 28 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 30 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 30 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 32 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 32 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 40 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 40 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 45 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 45 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 50 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 50 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 | ||
| میلگرد آلیاژی 60 روهینا | شاخه | MO40 | - | کیلوگرم | کارخانه | 60 | ۰۹:۴۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,092 |
نظرات
نوشتن نظر