قیمت لوله اسپیرال
قیمت لوله اسپیرال
بروزرسانی: ۰۹:۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نام محصول | قطر (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله اسپیرال | 16 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 16 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 16 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 18 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 18 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 18 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 20 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 20 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 20 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 22 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 22 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 22 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 24 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 24 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 24 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 26 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 26 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 26 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 28 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 28 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 28 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 30 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 30 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 30 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 32 | 6 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 32 | 8 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 | ||
لوله اسپیرال | 32 | 10 | 6 و 12 | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 43,761 |
نظرات
نوشتن نظر