لوله تست آب
لوله تست آب
بروزرسانی: ۱۱:۴۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵
سایز لوله (inch) | ضخامت (mm) | طول شاخه (m) | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله تست آب 1.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1.2 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3.4 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/4-1 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/4-1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/4-1 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/4-1 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 2 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 2 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 2 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-2 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-2 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-2 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-2 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 3 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-3 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-3 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-3 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 1/2-3 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 4 | 4.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 3 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 | ||
لوله تست آب 6 | 4.5 | 6 | کیلوگرم | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ثابت | 45,413 |
نظرات
نوشتن نظر