قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۵:۴۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | -200 | 39,266 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۵:۴۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 1000 | 44,954 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 41,284 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 40,367 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 23,303 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | -200 | 39,266 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 51,835 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۵:۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 43,211 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۵:۴۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 500 | 49,083 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۵:۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 51,835 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۵:۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 48,624 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۵:۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 52,294 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۱۵:۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 5,137,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۱۵:۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | 100000 | 6,880,734 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 5,963,303 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 7,889,908 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | -100000 | 8,990,826 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 8,027,523 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 14,220,183 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 15,137,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۱۵:۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ثابت | 15,688,073 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۱۵:۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | -100000 | 19,633,028 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ثابت | 21,100,917 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۱۳:۲۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | 500000 | 26,605,505 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر