قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۴:۴۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸
نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 700 | 46,972 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 700 | 48,624 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 41,284 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 100 | 44,220 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 40,826 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۴:۳۸ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1200 | 42,661 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1500 | 60,092 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 43,211 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1100 | 53,761 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1000 | 51,835 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 800 | 50,275 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۴:۳۹ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 500 | 58,257 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 100000 | 5,963,303 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 7,522,936 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 5,963,303 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 100000 | 8,532,110 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار | ۱۴:۴۲ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 300000 | 10,091,743 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار | ۱۴:۴۰ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 8,027,523 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 400000 | 16,238,532 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ثابت | 15,137,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 200000 | 17,247,706 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 200000 | 19,633,028 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 300000 | 22,018,349 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۱۴:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 500000 | 30,275,229 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر