قیمت تیرآهن ذوب آهن
قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۱:۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۵:۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -600 | 29,266 | ||
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۵:۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -100 | 27,523 | ||
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۵:۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 28,807 | ||
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۵:۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 100 | 27,156 | ||
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۵:۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 27,706 | ||
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 27,156 | ||
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 28,532 | ||
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 27,523 | ||
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 28,899 | ||
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 26,697 | ||
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۵:۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -100 | 29,358 | ||
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 26,697 | ||
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -500 | 33,028 | ||
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 3,761,468 | ||
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 4,266,055 | ||
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -50000 | 4,174,312 | ||
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 5,183,486 | ||
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار | ۱۵:۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 50000 | 5,091,743 | ||
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -50000 | 6,192,661 | ||
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار | ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 6,055,046 | ||
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 50000 | 7,614,679 | ||
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار | ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 7,614,679 | ||
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۱۵:۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -100000 | 8,532,110 | ||
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۱۵:۵۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ثابت | 11,009,174 | ||
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۱۵:۵۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 100000 | 11,834,862 | ||
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۱۵:۵۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | -300000 | 16,880,734 |
نظرات
نوشتن نظر