قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۰:۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳
نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -2000 | 46,881 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -600 | 37,339 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 37,798 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۳:۰۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -1900 | 32,752 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 30,734 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -1800 | 34,954 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -2000 | 43,670 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -1500 | 43,211 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۳:۰۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -600 | 37,248 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۳:۰۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -1500 | 48,257 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -1100 | 44,587 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 700 | 49,083 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 100000 | 6,009,174 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 100000 | 5,917,431 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 4,128,440 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۱۳:۰۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -200000 | 6,467,890 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار | ۱۳:۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 150000 | 6,467,890 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۱۳:۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -250000 | 8,256,881 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار | ۱۳:۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 8,027,523 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۱۳:۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -400000 | 12,064,220 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار | ۱۳:۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ثابت | 9,220,183 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | -7200000 | 12,247,706 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۱۴:۵۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 600000 | 18,853,211 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 300000 | 20,045,872 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۱۴:۵۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | 300000 | 24,862,385 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر