قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 800 | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 1000 | 38,532 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 1300 | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 23,303 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 1500 | 38,532 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 37,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۲:۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 5500 | 54,128 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 43,211 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 3500 | 47,248 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 2500 | 53,670 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 2500 | 47,706 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 56,881 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۱۲:۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 100000 | 4,954,128 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 200000 | 6,146,789 | ![]() | |
تیرآهن سبک 14 ذوب آهن | 12 | 40 | 140 | شاخه | 14 | انبار | ۱۱:۵۰ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() | |
تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 100000 | 7,247,706 | ![]() | |
تیرآهن سبک 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 170 | شاخه | 16 | انبار | ۱۲:۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ![]() | |
تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 200000 | 8,899,083 | ![]() | |
تیرآهن سبک 18 ذوب آهن | 12 | 27 | 210 | شاخه | 18 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 8,027,523 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 1300000 | 15,137,615 | ![]() | |
تیرآهن سبک 20 ذوب آهن | 12 | 21 | 260 | شاخه | 20 | انبار | ۱۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 12,385,321 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 700000 | 15,137,615 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 1200000 | 20,183,486 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | 700000 | 20,642,202 | ![]() | |
تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۱۲:۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ثابت | 28,440,367 | ![]() |
نظرات
نوشتن نظر