قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
| نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 81,651 | ||
| تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 59,633 | ||
| تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 55,688 | ||
| تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 55,046 | ||
| تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 85,688 | ||
| تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 84,862 | ||
| تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 83,486 | ||
| تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 96,330 | ||
| تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۱۱:۴۷ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ثابت | 85,321 | ||
| تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۰۸:۲۱ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 100000 | 9,724,771 | ||
| تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | -100000 | 9,174,312 | ||
| تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 500000 | 10,550,459 | ||
| تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 200000 | 12,477,064 | ||
| تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | -300000 | 23,394,495 | ||
| تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | -500000 | 27,522,936 | ||
| تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | -1400000 | 31,192,661 | ||
| تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 500000 | 41,743,119 | ||
| تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۰۸:۲۲ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | -1000000 | 43,577,982 |
نظرات
نوشتن نظر