قیمت تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن
بروزرسانی: ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
| نوع تیرآهن | طول (m) | تعداد در هر بندیل | وزن | واحد | سایز | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | کیلوگرم | 12 | کارخانه | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 46,972 | ||
| تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | کیلوگرم | 14 | کارخانه | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1000 | 58,716 | ||
| تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | کیلوگرم | 16 | کارخانه | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 52,752 | ||
| تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | کیلوگرم | 18 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | -700 | 51,835 | ||
| تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | کیلوگرم | 20 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 500 | 77,523 | ||
| تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | کیلوگرم | 22 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 500 | 76,606 | ||
| تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | کیلوگرم | 24 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 500 | 80,734 | ||
| تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | کیلوگرم | 27 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 89,908 | ||
| تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | کیلوگرم | 30 | کارخانه | ۰۹:۴۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | -500 | 72,477 | ||
| تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن | 12 | 44 | 120 | شاخه | 12 | انبار | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 9,357,798 | ||
| تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن | 12 | 36 | 155 | شاخه | 14 | انبار | ۰۹:۴۵ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 100000 | 8,899,083 | ||
| تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن | 12 | 30 | 188 | شاخه | 16 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | -200000 | 9,908,257 | ||
| تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن | 12 | 24 | 228 | شاخه | 18 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | -100000 | 11,743,119 | ||
| تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن | 12 | 18 | 268 | شاخه | 20 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 150000 | 20,963,303 | ||
| تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن | 12 | 16 | 313 | شاخه | 22 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 700000 | 24,128,440 | ||
| تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن | 12 | 14 | 368 | شاخه | 24 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 500000 | 30,275,229 | ||
| تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن | 12 | 12 | 440 | شاخه | 27 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 38,990,826 | ||
| تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن | 12 | 10 | 505 | شاخه | 30 | انبار | ۰۹:۴۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ثابت | 36,697,248 |
نظرات
نوشتن نظر