قیمت سیم مفتولی مسوار
قیمت سیم مفتولی مسوار
بروزرسانی: ۱۰:۲۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶
نوع مفتول | حالت | قطر(mm) | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیم مفتول مسوار 2 | کلاف | 2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,174 | ||
سیم مفتول مسوار 2 | شاخه | 2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,358 | ||
سیم مفتول مسوار 2.5 | کلاف | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,174 | ||
سیم مفتول مسوار 2.5 | شاخه | 2.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,358 | ||
سیم مفتول مسوار 3 | کلاف | 3 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,174 | ||
سیم مفتول مسوار 3 | شاخه | 3 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,358 | ||
سیم مفتول مسوار 3.5 | کلاف | 3.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,174 | ||
سیم مفتول مسوار 3.5 | شاخه | 3.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,358 | ||
سیم مفتول مسوار 4 | کلاف | 4 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,716 | ||
سیم مفتول مسوار 4 | شاخه | 4 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,899 | ||
سیم مفتول مسوار 4.5 | کلاف | 4.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,716 | ||
سیم مفتول مسوار 4.5 | شاخه | 4.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,899 | ||
سیم مفتول مسوار 5 | کلاف | 5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,716 | ||
سیم مفتول مسوار 5 | شاخه | 5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,899 | ||
سیم مفتول مسوار 5.5 | کلاف (سفارشی) | 5.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,716 | ||
سیم مفتول مسوار 5.5 | شاخه (سفارشی) | 5.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 28,899 | ||
سیم مفتول مسوار 6 | کلاف (سفارشی) | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,092 | ||
سیم مفتول مسوار 6 | شاخه (سفارشی) | 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,275 | ||
سیم مفتول مسوار 6.5 | کلاف (سفارشی) | 6.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,092 | ||
سیم مفتول مسوار 6.5 | شاخه (سفارشی) | 6.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 30,275 | ||
سیم مفتول مسوار 7 | کلاف (سفارشی) | 7 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,633 | ||
سیم مفتول مسوار 7 | شاخه (سفارشی) | 7 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,817 | ||
سیم مفتول مسوار 7.5 | کلاف (سفارشی) | 7.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,633 | ||
سیم مفتول مسوار 7.5 | شاخه (سفارشی) | 7.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,817 | ||
سیم مفتول مسوار 8 | کلاف (سفارشی) | 8 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,633 | ||
سیم مفتول مسوار 8 | شاخه (سفارشی) | 8 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 29,817 | ||
سیم مفتول مسوار 9 | کلاف (سفارشی) | 9 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 9 | ||
سیم مفتول مسوار 9 | شاخه (سفارشی) | 9 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 9 |
نظرات
نوشتن نظر