قیمت سیم مفتولی سیاه

قیمت سیم مفتولی سیاه
بروزرسانی: ۰۷:۴۵ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
| نوع مفتول | نوع | وزن | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول سیاه | 1.5 فابریک | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -11000 | 30,275 | ||
| سیم مفتول سیاه | 1.5 تسمه | 18 تا 20 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,651 | ||
| سیم مفتول سیاه | 1.5 فابریک سلفون پیچ | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 | ||
| سیم مفتول سیاه | 2.5 فابریک | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -11000 | 30,275 | ||
| سیم مفتول سیاه | 2.5 تسمه | 18 تا 20 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۰:۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -1500 | 30,275 | ||
| سیم مفتول سیاه | 2.5 فابریک سلفون پیچ | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 | ||
| سیم مفتول سیاه | 3 فابریک | 25 تا 30 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۱:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 |
نظرات
نوشتن نظر