قیمت سیم مفتولی سیاه
قیمت سیم مفتولی سیاه
بروزرسانی: ۰۹:۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع مفتول | نوع | وزن | حالت | بارگیری | واحد | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سیم مفتول سیاه | 1.5 فابریک | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -11000 | 30,275 | ||
سیم مفتول سیاه | 1.5 تسمه | 18 تا 20 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 31,651 | ||
سیم مفتول سیاه | 1.5 فابریک سلفون پیچ | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 | ||
سیم مفتول سیاه | 2.5 فابریک | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۴۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -11000 | 30,275 | ||
سیم مفتول سیاه | 2.5 تسمه | 18 تا 20 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳:۴۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | -1500 | 30,275 | ||
سیم مفتول سیاه | 2.5 فابریک سلفون پیچ | 15 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 | ||
سیم مفتول سیاه | 3 فابریک | 25 تا 30 | کلاف | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴:۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ثابت | 33,028 |
نظرات
نوشتن نظر