قیمت توری حصاری
قیمت توری حصاری
بروزرسانی: ۰۹:۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
نوع توری | مفتول(mm) | چشمه (cm) | واحد | بارگیری | بروزرسانی | نوسان | قیمت (تومان) | نمودار قیمت | بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
توری حصاری فنس | 2.10 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 2.40 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 3 | 4.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 2.10 | 5.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 2.40 | 5.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 3 | 5.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 2.10 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 2.40 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 | ||
توری حصاری فنس | 3 | 6.5 | کیلوگرم | کارخانه | ۱۴:۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ثابت | 41,284 |
نظرات
نوشتن نظر